![]() Robert Alban Martius, (EXR 5.) |
Geburt | 14 Mai 1825 | Hohenstein, Hohenstein-Ernstthal, SN ![]() |
Tod | 29 Dez 1862 | Wüstenbrand, Hohenstein-Ernstthal, SN ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 04 Jul 1852 | Harthau, Chemnitz, SN ![]() |
Vater | Friedrich Christian Martius, (EXR 4.) | F0EXR4QQ Familienblatt | |
Mutter | Christiane Friederike Scheffler, (EXR 4.) | F0EXR4QQ Familienblatt |
♀ Nanny Franziska Hermine Neubert, (EXR 5.) |
Geburt | errechnet Dez 1827 | |
Tod | 6 Aug 1886 | |
Beerdigung | ||
Vater | Karl Christian Gottlob Neubert | F1004 Familienblatt | |
Mutter | Johanna Christiane | F1004 Familienblatt |
![]() PAUL Robert Martius, (EXR 6.) |
Geburt | 03 Jan 1853 | Harthau, Chemnitz, SN ![]() |
Tod | 08 Mrz 1933 | Weidorf, Ehekirchen, BY ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Marie Uhlich, (EXR 6.) | F0EXR6QQ | |
Eheschließung | 20 Feb 1883 | Chemnitz, SN ![]() |
Ehepartner | Anna HELENE Preubsch, (EXR 6.) | F0EXR6QQ2 | |
Eheschließung | 19 Aug 1909 | Chemnitz, SN ![]() |
![]() + Anna MARIE Martius, (EXR 5.2) |
Geburt | 20 Aug 1855 | Harthau, Chemnitz, SN ![]() |
Tod | Aug 1892 | Dresden, SN ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Franz Theodor Uhlich, (EXR 5.2) | F0EXR5QQ2 | |
Eheschließung | 20 Jul 1872 |
![]() Marie Nanny Martius, (EXR 5.3) |
Geburt | 23 Jul 1859 | Wüstenbrand, Hohenstein-Ernstthal, SN ![]() |
Tod | (…) | |
Beerdigung |
Notizen | Verheiratet:
|